Précédent
Suivant

Ballons obturateurs gonflage de test cylindrique pour canalisations 70 à 600mm

Réf. BAL.OBTU.70/150-375
Derniers articles en stock
(1)
170,60€
HT
204,72€
TTC

Fluotechnik

Ballon obturateur cylindrique de test de canalisations gonflable

Choisir diamètre et long. (mm)

Fluotechnik

Fluotechnik

Fluotechnik

Fluotechnik





Les ballons gonflables
sont conçus pour assurer une étanchéité et un blocage efficaces et fiables des égouts, des conduites, des avaloirs et des évacuations lors de l'entretien, des réparations et des pannes, ainsi que pour les vérifications de fuite à l'aide de tests hydrostatiques.

Une autre application importante des bouchons de canalisation est de restreindre l'eau, les gaz, les déchets de construction, la poussière, les rats et les rongeurs pour empêcher leur accès aux nouvelles conduites construites. Ils peuvent également être utilisés pour bloquer des sections d'une conduite pendant des travaux de réparation ou d'entretien, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité.





PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Les obturateurs sont moulés avec un caoutchouc spécial type NR-SBR et renforcés en Kevlar. Tous les obturateurs sont testés au triple de la pression de travail. Leur petite taille et leur faible poids Tous sont équipés de raccords rapides.

PACK1.jpg










CARACTERISTIQUES ET DISPONIBILITES


Les obturateurs sont moulés avec un caoutchouc spécial type NR-SBR et renforcés en Kevlar. Tous les obturateurs sont testés au triple de la pression de travail. Leur petite taille et leur faible poids Tous sont  équipés de raccords rapides.

OBTURATEURS SIMPLES

RÉFÉRENCE PLAGE D'UTILISATION (MM) PRESSION DE TRAVAIL (BAR) DIAMÈTRE (MM) LONGUEUR (MM) CONTRE-PRESSION (BAR) POIDS (KG) DISPONIBILITÉ
DN MINI DN MAXI
MINI.BAL.OBTU.25/50 25 50 3 22 150 1 0,15 EN STOCK
MINI.BAL.OBTU.35/70 35 70 3 32 175 0,5 0,2 EN STOCK
- 50 100 2,5 47 330 1 0,3 SUR DEMANDE
BAL.OBTU.70/150-375 70 150 2,5 68 375 1 0,5 EN STOCK
BAL.OBTU.100/200-550 100 200 2,5 91 550 1 0,8 EN STOCK
BAL.OBTU.150/300-350 150 300 2,5 140 550 1 1,6 EN STOCK
BAL.OBTU.200/400-650 200 400 2,5 187 650 1 3,3 EN STOCK
BAL.OBTU.300/600-850 200 500 2,5 187 800 1 3,9 EN STOCK
- 300 600 2,5 286 850 1 7,2 SUR DEMANDE
- 375 750 2,5 361 1000 1 11,2 SUR DEMANDE
- 400 800 2,5 365 1000 1 11,2 SUR DEMANDE
- 500 1000 2,5 486 1100 1 22,5 SUR DEMANDE
- 600 1200 2,5 586 1300 0,8 32 SUR DEMANDE
- 600 1600 1,5 586 2050 0,4 56 SUR DEMANDE
- 800 1600 1 782 1800 0,5 76 SUR DEMANDE
- 800 1800 1 782 2250 0,4 78 SUR DEMANDE
- 800 2000 1 782 2750 0,4 79 SUR DEMANDE
- 800 2200 1 782 3250 0,3 98 SUR DEMANDE
- 1200 2400 1 1172 3050 0,5 185 SUR DEMANDE
- 1200 2600 1 1172 3050 0,4 200 SUR DEMANDE
- 1200 2800 1 1172 4050 0,3 230 SUR DEMANDE
- 50 100 2,5 45 195 0,3 0,3 SUR DEMANDE
- 70 150 2,5 66 250 0,3 0,4 SUR DEMANDE
- 100 200 3 88 250 0,3 0,7 SUR DEMANDE
- 150 300 2,5 140 350 0,3 1,2 SUR DEMANDE
- 200 400 2,5 187 450 0,3 1,8 SUR DEMANDE
- 50 70 2,5 45 111 0,5 0,2 SUR DEMANDE
- 70 100 2,5 66 125 0,5 0,3 SUR DEMANDE
- 100 150 2,5 93 160 0,5 0,6 SUR DEMANDE
- 150 200 2,5 143 230 0,5 0,9 SUR DEMANDE

OBTURATEURS TRAVERSANTS

RÉFÉRENCE PLAGE D'UTILISATION (MM) PRESSION DE TRAVAIL (BAR) DIAMÈTRE (MM) LONGUEUR (MM) CONTRE-PRESSION (BAR) POIDS (KG) DIAM. BY-PASS DISPONIBILITÉ
DN MINI DN MAXI
MINI.BAL.OBTU.BP.35/70 35 70 3 33 175 0,5 1,4 3/10" EN STOCK
- 50 100 2,5 47 330 0,5 0,6 1,4" SUR DEMANDE
MINI.BAL.OBTU.BP.70/100-400 70 150 2,5 68 375 1 1,5 1/2" EN STOCK
- 100 200 2,5 91 550 1 2,8 1" SUR DEMANDE
- 150 300 2,5 140 550 1 5,1 2" SUR DEMANDE
- 200 400 2,5 187 650 1 8,9 2" SUR DEMANDE
- 200 500 2,5 187 800 1 9,7 2" SUR DEMANDE
- 300 600 2,5 286 850 1 13,8 2" SUR DEMANDE
- 375 750 2,5 361 1050 1 19,5 2" SUR DEMANDE
- 400 800 2,5 365 1050 1 19,5 2" SUR DEMANDE
- 500 1000 2,5 486 1200 1 31,5 2" SUR DEMANDE
- 600 1200 2,5 586 1350 0,8 45 2" SUR DEMANDE
- 600 1600 1,5 586 2100 0,4 78 2" SUR DEMANDE
- 800 1600 1 782 1900 0,5 90 2" SUR DEMANDE
- 800 1800 1 782 2350 0,4 100 2" SUR DEMANDE
- 800 2000 1 782 2850 0,4 115 2" SUR DEMANDE
- 800 2200 1 782 3350 0,3 126 2" SUR DEMANDE
- 1200 2400 1 1172 3200 0,5 206 2" SUR DEMANDE
- 1200 2600 1 1172 3200 0,4 220 2" SUR DEMANDE
- 1200 2800 1 1172 4200 0,3 240 2" SUR DEMANDE
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.